18-letna Emma Raducanu se je ekspresno izstrelila med teniške zvezdnice. Foto: AP
18-letna Emma Raducanu se je ekspresno izstrelila med teniške zvezdnice. Foto: AP

Z novimi 60 točkami za preboj v drugi krog OP ZDA je skočila za šest mest in je zdaj 34. Tudi Kaja Juvan je zaigrala v drugem krogu, na lestvici pa je na 104. mestu. Polona Hercog, ki je v New Yorku izpadla v prvem krogu, je izgubila sedem mest in je 93.

Najboljše slovenske igralke bodo z izjemo Hercogove ta teden nastopile na domačem turnirju WTA v Portorožu.

Pri moških Novak Đoković ostaja na vrhu lestvice ATP že 338. teden. Srb ima pred zmagovalcem New Yorka Danilom Medvedjevom več kot 1.300 točk naskoka. Najboljši Slovenec je Aljaž Bedene na 79. mestu. Glede na prejšnjo lestvico je zdrsnil za dvanajst mest.

Lestvica WTA:                          
  1.   (1) A. BARTY         AVS  10.075
  2.   (2) I. SABALENKA     BLR   7.720
  3.   (4) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   5.315
  4.   (5) E. SVITOLINA     UKR   4.860
  5.   (3) N. OSAKA         JAP   4.796
  6.   (6) S. KENIN         ZDA   4.692
  7.   (9) B. KREJČIKOVA    ČEŠ   4.668
  8.   (8) I. SWIATEK       POL   4.571
  9.  (10) G. MUGURUZA      ŠPA   4.380
 10.  (11) P. KVITOVA       ČEŠ   4.060
 11.  (13) S. HALEP         ROM   4.051
 12.  (12) B. BENCIC        ŠVI   3.820
 13.  (18) M. SAKARI        GRČ   3.750
 14.  (15) A. PAVLJUČENKOVA RUS   3.590
 15.  (17) A. KERBER        NEM   3.245
 23. (150) E. RADUCANU       VB   2.571
 34.  (40) T. ZIDANŠEK      SLO   1.820
 93.  (86) P. HERCOG        SLO     871
104. (109) K. JUVAN         SLO     760
Lestvica ATP:                          
  1.   (1) N. ĐOKOVIĆ       SRB  12.133
  2.   (2) D. MEDVEDJEV     RUS  10.780
  3.   (3) S. CICIPAS       GRČ   8.350
  4.   (4) A. ZVEREV        NEM   7.760
  5.   (7) A. RUBLJOV       RUS   6.130
  6.   (5) R. NADAL         ŠPA   5.815
  7.   (8) M. BERRETTINI    ITA   5.173
  8.   (6) D. THIEM         AVT   4.995
  9.   (9) R. FEDERER       ŠVI   3.765
 10.  (11) C. RUUD          NOR   3.440
 11.  (15) F. AUGER-ALIAS.  KAN   3.368
 12.  (10) D. SHAPOVALOV    KAN   3.310
 13.  (13) H. HURKACZ       POL   3.128
 14.  (16) J. SINNER        ITA   2.895
 15.  (12) P. CARRENO BUSTA ŠPA   2.800
 ...                                   
 79.  (67) A. BEDENE        SLO     942
172. (179) B. ROLA          SLO     417
244. (219) B. KAVČIČ        SLO     269