Izidi rokometne lige prvakinj

Ljubljana, 4. februarja - Izidi 13. kroga rokometne lige prvakinj in lestvici.

* Izidi, 13. krog:
- skupina A:
- sobota, 4. februar:
Ferencvaros - Bietigheim             28:23 (10:12)
Kristiansand - Krim Mercator         36:31 (20:15)
- nedelja, 5. februar:
16.00 Bukarešta - Brest
16.00 Most - Odense

- lestvica:
1. Kristiansand        13 10  1  2  420:344  21
2. Bukarešta           12 10  1  1  383:328  21
3. Odense              12  7  0  5  336:326  14
4. Ferencvaros         13  6  1  6  379:349  13
5. Brest               12  5  1  6  318:312  11
6. Bietigheim          13  4  2  7  385:363  10
7. Krim Mercator       13  5  0  8  371:379  10
8. Banik Most          12  0  0 12  303:494   0

- skupina B:
- sobota, 4. februar:
Lokomotiva Zagreb - Storhamar       22:31 (12:17)
Esbjerg - Budućnost                 30:20 (15:9)
Metz - Rapid Bukarešta              36:34 (20:17)
- nedelja, 5. februar:
14.00 Kastamonu - Györ

- lestvica:
1. Metz                13 11  1  1  403:328  23
2. Esbjerg             13 10  0  3  427:338  20
3. Györ                12  9  0  3  376:292  18
4. Rapid Bukarešta     13  8  2  3  414:382  18
5. Budućnost           13  5  1  7  336:366  11
6. Storhamar           13  4  0  9  353:380   8
7. Kastamonu           12  1  1 10  314:403   3
8. Lokomotiva Zagreb   13  0  1 12  254:388   1
lr/lr
© STA, 2023