Slovenija se že nekaj časa nahaja okoli 65. mesta. Foto: www.alesfevzer.com
Slovenija se že nekaj časa nahaja okoli 65. mesta. Foto: www.alesfevzer.com

Eno mesto so izgubili tudi evropski prvaki Italijani, ki so po novem sedmi, pred njim so Španci. Iz deseterice je izpadla Mehika, vanjo se je preselila Danska.

Lestvica Fife:

  1.   (1) BRAZILIJA           1.837
  2.   (2) BELGIJA             1.821
  3.   (4) ARGENTINA           1.770
  4.   (3) FRANCIJA            1.764
  5.   (5) ANGLIJA             1.737
  6.   (7) ŠPANIJA             1.716
  7.   (6) ITALIJA             1.713
  8.  (10) NIZOZEMSKA          1.679
  9.   (8) PORTUGALSKA         1.678
 10.  (11) DANSKA              1.665
 11.  (12) NEMČIJA             1.658
 12.   (9) MEHIKA              1.649
 13.  (13) URUGVAJ             1.643
 14.  (15) ZDA                 1.635
 15.  (16) HRVAŠKA             1.632
 16.  (14) ŠVICA               1.621
 17.  (17) KOLUMBIJA           1.604
 18.  (20) SENEGAL             1.593
 19.  (18) WALES               1.582
 20.  (19) ŠVEDSKA             1.563
 21.  (22) PERU                1.562
 22.  (24) MAROKO              1.558
 23.  (21) IRAN                1.558
 24.  (23) JAPONSKA            1.552
 25.  (25) SRBIJA              1.549
 26.  (26) POLJSKA             1.546
 27.  (27) UKRAJINA            1.542
 28.  (29) JUŽNA KOREJA        1.526
 29.  (28) ČILE                1.514
 30.  (31) TUNIZIJA            1.507
 ...                                
 65.  (65) SLOVENIJA           1.372